-A tanszék által oktatott tantárgyak
Friss információk a régi honlapon: http://zeus.nye.hu/~gepgyartas/magt/magt.htm
a "hallgatóknak" menüpont alatt!
Nem minden tantárgyakhoz tartoznak kiegészítő segédletek!!! (Oktatói és hallgatói igény szerint)
|
Tantárgyak 2025/26. tanév I. félév |
|||||||||||
|
Évfolyam / Tantárgyak |
Pontok |
Feladatok, segédletek |
|||||||||
|
I. évfolyam |
|||||||||||
| Mechanika I | Minimumkérdések 1; Igénybevételi ábrák gyakorló feladatok | ||||||||||
| Műszaki ábrázolás I. |
névsor nappali és levelező |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rajzeszközök; Dosszié; Szabvány fontok (CAD); Síkmértani szerkesztések; 1-2Előadás és gyakorlat; Síkok metszésvonala; Transzformáció; Sík leforgatása visszaállítása; Síklapú testek döfése; Forgástestek döfése; Síklapú testek síkmetszése; Forgástestek síkmetszése; Segédlet az 5.feladathoz; Műszaki görbék; Síklapú testek áthatása; Forgástestek áthatása; Gyakorló feladatok a Kollokviumra; VIZSGAIDŐPONTOK | ||||
| Anyagismeret és anyagvizsgálat, |
névsor (labor) |
Roncsolásos anyagvizsgálati jegyzőkönyvek; Roncsolásmentes anyagvizsgálati jegyzőkönyvek; 1.előadás; 2.előadás; 3.előadás; 4.előadás; 5.előadás; 6.előadás; 7-8.előadás; 9.előadás; 10.előadás; 11.előadás; 12.előadás; kristályhibák; kristályosodás; anyagvizsgálati módszerek; atomos szerkezetek; alapanyaggyártás; Fe-Fe3C; Hőkezelés; MINTA; Acélok osztályozási rendszere | |||||||||
| Műszaki dokumentációk | névsor Nap-Lev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rajzeszközök; Dosszié; Szabvány fontok (CAD); Síkmértani szerkesztések; Ábrázoló geometria segédlet; szövegmező típusok; Előadás kivonatok:: 1;2;3;4;5;6;7; 8; Rajzkészítés (oktatóvideók): Alapok; Vetületi ábrázolás; Áthatások; Rajzolvasás. Gyakorló feladatok robbantott rajzokhoz; ellenőrző kérdések; Műszaki Görbék; Tűrés-Illesztés elméleti és gyakorlati segédlet; gyak.jegy.pót beugró kérdéssor; LEVELEZŐ 2zh témakör | ||||
| Fizika | WEBLAP | ||||||||||
| Fizika alapozó | |||||||||||
| Mérnöki Fizika | |||||||||||
| Anyagismeret | |||||||||||
| Anyagismeret és gyártástechnológia I. | |||||||||||
|
II. évfolyam |
|||||||||||
| Gépelemek I. | |||||||||||
| Gyártástechnológia II. |
Fémek képlékenyalakítása 1, 2; sorozatszerszámok tervezése (minta); lyukasztó szerszám; Kivágás- lyukasztás elmélete; Képlékenyalakítás mélyhúzó szerszámok; hajlító szerszámok; Az előadások anyagai |
||||||||||
| Műhelygyakorlat I. | 1 | ||||||||||
| Minőség és Környezetirányítás. | |||||||||||
| Szakdolgozat I. | |||||||||||
| Gépszerkezetek | |||||||||||
|
III. évfolyam |
|||||||||||
| Megmunkálási eljárások és gyártás minőségbiztosítása |
pontok |
1 | 2 | 3 | 1.feladathoz; vizsgakérdések, sorszámok | ||||||
|
Szerszámgépek és programozásuk |
|||||||||||
| Szereléstechnológia és komplex tervezés |
1 |
1.feladathoz; sorszámok, vizsgakérdések, tananyag | |||||||||
| Szakirányú gyakorlat I. | |||||||||||
| Szakdolgozat II. | Szakdolgozat készítési útmutató | ||||||||||
| Gépszerkezettan I | |||||||||||
|
IV. évfolyam |
|||||||||||
| Szerszám és készüléktervezés, minőség-ellenőrzés | |||||||||||
| Szakirányú gyakorlat III. | |||||||||||
| Szakdolgozat III. | Szakdolgozat készítési útmutató | ||||||||||
| Gyártórendszerek és számítógépes gyártástervezés | |||||||||||
| Záróvizsga tételsor | Záróvizsga tételsor | ||||||||||
